Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank

Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank

Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank

Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank | Dealer Honda Bandung –  PT Bank Maybank Indonesia Tbk  menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Community Financial Services (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global.

Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank
Photo:drivespark.com  

Dealer Honda Bandung | Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank

Serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital banking melalui Mobile Banking, Internet Banking, Maybank2U (mobile banking berbasis internet banking dan berbagai saluran lainnya.

Baca Juga :

 

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) adalah salah satu bank swasta terkemuka di tanah air kita di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Sekilas Per 31 Desember 2018, Maybank Indonesia memiliki 386 cabang termasuk cabang Syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang luar negeri (Mumbai, India), 21 Mobil Kas Keliling dan 1.609 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Hingga akhir tahun 2018, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp116,8 triliun dan memiliki total aset senilai Rp177,5 triliun

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif unuk menciptakan nilai dan melayani komunitas

Misi

Humanising Financial Services

Menyediakan akses yang nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan perbankan
Memberikan persyaratan dan harga yang wajar
Memberikan advice kepada Nasabah berdasarkan kebutuhan
Berada di tengah komunitas

Bank Maybank Indonesia Tbk juga bekerja sama dengan dealer resmi Honda di Bandung terutama dengan Honda Bandung Centrum untuk memeberikan fasilitas kemudahan bagi konsumen untuk memiliki kendaaraan Honda secara kredit.
MayBank bekerja sama dengan Honda Bandug Centrum demi memanjakan konsumen memberikan kemudahan dala pemebelian mobil Honda secara kredit sehingga kita memluncurkan paket kredit yang cukup murah dari segi Dp maupun angsuran.
Honda Bandung Centrum akan membantu anda ketika pembelian kredit anda di proses oleh pihak maybank dengan kesepakatan yang sudah di tentukan dan persyaratan yang sudah di lengkapi.

Kredit Honda Bandung | Paket Kredit Mobil Honda Bandung Maybank

Berikut adalah Promo Honda Bandung Paket Kredit yang sudah di tetapkan oleh MayBank :

T I P E OTR 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
Total DP 35 X Total DP 47 X Total DP 59 X
All New Brio SATYA S MT 153.500.000 57.187.000 3.763.000 57.599.000 2.962.000 58.383.500 2.533.000
All New Brio SATYA E MT 162.500.000 60.294.000 3.984.000 60.714.500 3.135.000 61.530.500 2.681.000
All New Brio SATYA E CVT 177.500.000 65.472.000 4.352.000 65.909.000 3.425.000 66.776.500 2.929.000
All New Brio RS MT 191.000.000 70.132.000 4.683.000 70.582.500 3.685.000 71.497.000 3.151.000
All New Brio RS CVT 207.000.000 73.916.000 5.075.000 74.260.000 3.994.000 75.105.500 3.415.000
BR-V S MT 257.000.000 90.756.000 6.301.000 91.122.500 4.959.000 92.112.000 4.240.000
BR-V E MT 272.000.000 95.807.000 6.668.000 96.180.500 5.248.000 97.214.000 4.488.000
BR-V E CVT 282.000.000 99.175.000 6.913.000 99.553.000 5.441.000 100.615.500 4.653.000
BR-V E Prestige CVT 299.500.000 105.068.500 7.342.000 105.454.500 5.778.000 106.567.000 4.941.000
Mobilio S MT 214.000.000 76.273.000 5.246.000 76.620.500 4.129.000 77.487.000 3.531.000
Mobilio E MT 235.000.000 83.346.000 5.761.000 83.702.500 4.534.000 84.629.000 3.877.000
Mobilio E CVT 246.000.000 87.051.000 6.031.000 87.412.000 4.746.000 88.371.000 4.059.000
Mobilio RS MT 257.000.000 90.756.000 6.301.000 91.122.500 4.959.000 92.112.000 4.240.000
Mobilio RS CVT 267.500.000 94.292.000 6.558.000 94.663.000 5.161.000 95.683.000 4.413.000
Mobilio RS MT 2tone 258.500.000 91.260.500 6.337.000 91.627.500 4.987.000 92.622.500 4.265.000
Mobilio RS CVT 2tone 269.000.000 94.797.000 6.595.000 95.169.000 5.190.000 96.193.500 4.438.000
Jazz S MT 259.500.000 91.597.500 6.362.000 91.965.500 5.007.000 92.962.000 4.281.000
Jazz S CVT 269.500.000 94.965.500 6.607.000 95.338.000 5.200.000 96.363.000 4.446.000
Jazz RS MT 291.500.000 102.374.500 7.146.000 102.756.500 5.624.000 103.846.000 4.809.000
Jazz RS CVT 301.500.000 105.742.000 7.391.000 106.129.000 5.817.000 107.247.000 4.974.000
Jazz RS MT 2Tone 293.000.000 102.880.000 7.183.000 103.262.500 5.653.000 104.356.500 4.834.000
Jazz RS CVT 2Tone 303.000.000 106.247.500 7.428.000 106.635.000 5.846.000 107.757.500 4.999.000
HR-V 1.5 S MT 305.500.000 107.089.500 7.489.000 107.478.000 5.894.000 108.607.500 5.040.000
HR-V 1.5 S CVT 315.500.000 110.458.000 7.735.000 110.850.500 6.087.000 112.009.000 5.205.000
HR-V 1.5 E CVT 339.500.000 118.540.500 8.323.000 118.944.500 6.550.000 120.172.000 5.601.000
HR-V 1.5 E CVT SE 356.500.000 124.266.500 8.740.000 124.677.500 6.878.000 125.954.500 5.882.000
HR-V 1.5 MUGEN CVT SE 366.000.000 127.466.000 8.973.000 127.881.000 7.061.000 129.185.000 6.038.000
HR-V 1.8 CVT PRESTIGE 423.000.000 138.668.000 10.370.000 138.559.500 8.161.000 139.478.000 6.979.000
HR-V 1.8 CVT 2tone 424.500.000 139.145.000 10.407.000 139.035.000 8.190.000 139.955.500 7.003.000
CR-V 2.0 CVT 469.000.000 153.290.000 11.497.000 153.143.000 9.048.000 154.135.000 7.738.000
CR-V 1.5 CVT TURBO 504.000.000 164.416.000 12.355.000 164.240.000 9.724.000 165.286.000 8.315.000
CR-V 1.5 CVT TURBO PRESTIGE 544.500.000 177.291.000 13.348.000 177.080.000 10.505.000 178.190.500 8.983.000
City E MT 347.000.000 121.066.500 8.507.000 121.474.000 6.695.000 122.723.000 5.725.000
City E CVT 357.500.000 124.602.500 8.764.000 125.014.500 6.897.000 126.294.000 5.898.000
Civic 1.5L Turbo CVT 535.000.000 174.271.000 13.115.000 174.068.500 10.322.000 175.163.000 8.826.000
Civic 1.5L Hatchback S CVT 440.500.000 144.231.000 10.799.000 144.108.000 8.499.000 145.053.500 7.267.000
Civic 1.5L Hatchback E CVT 480.000.000 156.787.000 11.767.000 156.631.000 9.261.000 157.639.000 7.919.000
All New Accord 1.5 Turbo 728.000.000 235.623.000 17.846.000 235.257.000 14.045.000 236.657.000 12.010.000
*) Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
*) Paket diatas menggunakan asuransi Kombinasi (2th Allrisk – TLO + TJH 10jt / thn)

Persyaratan untuk proses ke Bank MayBank adalah sebagai berikut :

SYARAT KREDIT UNTUK INDIVIDU :

• Fotocopy KTP Suami & Istri
• Fotocopy Kartu Keluarga
• Fotocopy PBB Rumah
• Jika Sewa Di Lampirkan Bukti Sewaan
• Fotocopy Rekening tabungan / koran 3 bulan terakhir
• Fotocopy Slip Gaji (Khusus Karyawan)

SYARAT KREDIT UNTUK COPORATE :

• Fotocopy KTP/KITAS(Warganegara Asing) Direktur / Manager
• Fotocopy NPWP
• Fotocopy Surat Keterangan domisili Perusahaan
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaa (TDP)Mengisi Formulir Permohonan BPKB
• Surat KUASA untuk mengurus STNK dan BPKB
menggunakan KOP Surat Perusahaan
• Surat Keterangan Pembelian Kendaraan Baru
menggunakan KOP Surat Perusahaan.

Untuk info lebih lanjut mengenai proses kredit anda bisa menghubungi kami untuk berlangsungnya prosese kredit mobil anda.
Dan dapatkan Promo terbik dari kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now
whatsApp