Daftar Harga
Daftar Harga | Dealer Honda Bandung selalu up to date dengan daftar harga terbaru untuk bandung dan sekitanya dan update seputar mobil Honda di Bandung.
Honda Brio
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Brio
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA BRIO S | S | M/T | 157,000,000 |
HONDA BRIO E | E | M/T | 166,000,000 |
HONDA BRIO E | E | CVT | 181,000,000 |
HONDA BRIO RS | RS | M/T | 196,000,000 |
HONDA BRIO RS | RS | CVT | 212,000,000 |
HONDA BRIO RS TWO TONE | RS TWO TONE | M/T | 198,000,000 |
HONDA BRIO RS TWO TONE | RS TWO TONE | CVT | 213,500,000 |
Honda Mobilio
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Mobilio
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA MOBILIO | S | M/T | 217,500,000 |
HONDA MOBILIO | E | M/T | 238,500,000 |
HONDA MOBILIO | E | CVT | 250,000,000 |
HONDA MOBILIO | RS | M/T | 262,000,000 |
HONDA MOBILIO | RS | CVT | 273,000,000 |
HONDA MOBILIO | RS TWO TONE | M/T | 264,000,000 |
HONDA MOBILIO | RS TWO TONE | CVT | 274,500,000 |
Honda Br-v
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Br-v
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA BR-V | S | M/T | 263,000,000 |
HONDA BR-V | E | M/T | 278,500,000 |
HONDA BR-V | E | CVT | 288,500,000 |
HONDA BR-V | PRESTIGE | CVT | 305,500,000 |
Honda Jazz
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Jazz
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA JAZZ | 1,5 S | M/T | 264,500,000 |
HONDA JAZZ | 1,5 S | CVT | 274,500,000 |
HONDA JAZZ | 1,5 RS | M/T | 296,500,000 |
HONDA JAZZ | 1,5 RS | CVT | 306,500,000 |
HONDA JAZZ | 1,5 RS TWO TONE | M/T | 298,000,000 |
HONDA JAZZ | 1,5 RS TWO TONE | CVT | 308,000,000 |
Honda Hr-v
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Hr-v
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA HR-V 1,5 S | 1,5 S | M/T | 311,000,000 |
HONDA HR-V 1,5 S | 1,5 S | CVT | 321,000,000 |
HONDA HR-V 1,5 E | 1,5 E | CVT | 345,500,000 |
HONDA HR-V 1,5 SE | 1,5 SE | CVT | 362,500,000 |
HONDA HR-V 1,5 PRESTIGE | 1,5 PRESTIGE | CVT | 430,000,000 |
HONDA HR-V 1,5 PRES TWO TONE | PRES TWO TONE | CVT | 431,500,000 |
Honda Cr-v
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Cr-v
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA CR-V | 2.0 | CVT | 478,000,000 |
HONDA CR-V | 1,5 TURBO | CVT | 512,000,000 |
HONDA CR-V | 1,5 TURBO PRESTIGE | CVT | 553,500,000 |
Honda Civic
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Civic
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA CIVIC | 1,5 TURBO ES | CVT | 549,000,000 |
HONDA CIVIC HATCHBACK | 1,5 TURBO | CVT | 0 |
HONDA CIVIC R | TURBO | CVT | 0 |
Honda Accord
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Accord
Harga berlaku untuk daerah Bandung dan sekitarnya
MODEL | TYPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA ACOORD | VTI-L ES | A/T | 753,600,000 |
Honda Odyssey
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Odyssey
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TYPE | TRANSMISI | HARGA |
HONDA ODYSSEY | 2.4 PRESTIGE | CVT | 792,000,000 |